|
NCAA Division I Soccer
Mens' NCAA Div I Soccer
#1
Wake Forest Demon Deacons
|
|
| 2 | Creighton | Bluejays |
| 3 | Maryland | Terrapins |
| 4 | Akron | Zips |
| 5 | St Johns | Red Storm |
| 6 | Tulsa | Golden Hurricanes |
| 7 | UC Irvine | Anteaters |
| 8 | South Florida | Bulls |
| 9 | Michigan State | Spartans |
| 10 | Loyola | Greyhounds |
| 11 | California | Golden Bears |
| 12 | Indiana | Hoosiers |
| 13 | UCLA | Bruins |
| 14 | Michigan | Wolverines |
| 15 | Illinois Chicago | Flames |
| 16 | Notre Dame | Fighting Irish |
| 17 | Northwestern | Wildcats |
| 18 | UC Davis | Aggies |
| 19 | UC Santa Barbara | Gauchos |
| 20 | Pennsylvania | Quakers |
| 21 | Virginia | Cavaliers |
| 22 | Connecticut | Huskies |
| 23 | St Louis | Billikens |
| 24 | North Carolina | Tar Heels |
| 25 | Drake | Bulldogs |
|
Womens' NCAA Div I Soccer
#1
Notre Dame Fighting Irish
|
|
| 2 | UCLA | Bruins |
| 3 | Portland | Pilots |
| 4 | North Carolina | Tar Heels |
| 5 | Stanford | Cardinals |
| 6 | Florida State | Seminoles |
| 7 | Oklahoma State | Cowgirls |
| 8 | USC | Trojans |
| 9 | Florida | Gators |
| 10 | Boston College | Eagles |
| 11 | Virginia | Cavaliers |
| 12 | West Virginia | Mountaineers |
| 13 | Missouri | Tigers |
| 14 | Texas A&M | Aggies |
| 15 | Colorado | Buffalo |
| 16 | UW Milwaukee | Panthers |
| 17 | San Diego | Toreros |
| 18 | Duke | Blue Devils |
| 19 | Texas | Longhorns |
| 20 | Penn State | Nittany Lions |
| 21 | BYU | Cougars |
| 22 | Minnesota | Golden Gophers |
| 23 | Wake Forest | Demon Deacons |
| 24 | Washington State | Cougars |
| 25 | Virginia Tech | Hokies |
|
|
|
NCAA Division II Soccer
Mens' NCAA Div II Soccer
#1
Lynn Fighting Knights
|
|
| 2 | Fort Lewis | Skyhawks |
| 3 | Midwestern State | Mustangs |
| 4 | Rockhurst | Hawks |
| 5 | Tusculum | Pioneers |
| 6 | Sonoma State | Seawolves |
| 7 | Millersville | Marauders |
| 8 | SNHU | Penmen |
| 9 | CSU Dominguez Hills | Toros |
| 10 | Northern Kentucky | Norse |
| 11 | Tampa | Spartans |
| 12 | Dowling | Golden Lions |
| 13 | Lees McRae | Bobcats |
| 14 | East Stroudsburg | Warriors |
| 15 | St Edwards | Hilltoppers |
| 16 | Lewis | Flyers |
| 17 | West Florida | Argonauts |
| 18 | Cal State LA | Golden Eagles |
| 19 | Metro State | Roadrunners |
| 20 | UMass Lowell | River Hawks |
| 21 | Francis Marion | Patriots |
| 22 | West Texas A&M | Buffaloes |
| 23 | Ashland | Eagles |
| 24 | Limestone | Saints |
| 25 | Notre Dame de Namur | Argonauts |
|
Womens' NCAA Div II Soccer
#1
Grand Valley State Lakers
|
|
| 2 | West Florida | Argonauts |
| 3 | Columbus State | Cougars |
| 4 | Seattle Pacific | Falcons |
| 5 | CW Post | Pioneers |
| 6 | Rollins | Tars |
| 7 | Metro State | Roadrunners |
| 8 | UW Parkside | Rangers |
| 9 | Central Missouri | Jennies |
| 10 | Franklin Pierce | Ravens |
| 11 | Winona State | Warriors |
| 12 | Western Washington | Vikings |
| 13 | Incarnate Word | Cardinals |
| 14 | West Chester | Golden Rams |
| 15 | UNC Pembroke | Braves |
| 16 | MN State Mankato | Mavericks |
| 17 | Mercyhurst | Lakers |
| 18 | Carson Newman | Eagles |
| 19 | UC San Diego | Tritons |
| 20 | Northern Kentucky | Norse |
| 21 | St Rose | Golden Knights |
| 22 | Truman State | Bulldogs |
| 23 | East Stroudsburg | Warriors |
| 24 | Bloomsburg | Huskies |
| 25 | St Leo | Lions |
|
|
|
NCAA Division III Soccer
Mens' NCAA Div III Soccer
#1
Trinity (TX) Tigers
|
|
| 2 | York College | Spartans |
| 3 | Montclair State | Red Hawks |
| 4 | Hobart | Statesmen |
| 5 | Emory | Eagles |
| 6 | Middlebury | Panthers |
| 7 | Carleton | Knights |
| 8 | Messiah | Falcons |
| 9 | Ohio Wesleyan | Battling Bishops |
| 10 | Rochester | Yellow jackets |
| 11 | Swarthmore | Garnets |
| 12 | Western New England | Golden Bears |
| 13 | Dominican (IL) | Stars |
| 14 | Whitworth | Pirates |
| 15 | Richard Stockton | Ospreys |
| 16 | Case Western Reserve | Spartans |
| 17 | Wheaton (IL) | Thunder |
| 18 | Calvin | Knights |
| 19 | Salisbury | Sea Gulls |
| 20 | Carnegie Mellon | Tartans |
| 21 | Loras | Duhawks |
| 22 | William Paterson | Pioneers |
| 23 | Ithaca | Bombers |
| 24 | Eastern Connecticut | Warriors |
| 25 | Rensselaer (RPI) | Red Hawks |
|
Womens' NCAA Div III Soccer
#1
Williams Cows
|
|
| 2 | Messiah | Falcons |
| 3 | Lynchburg | Hornets |
| 4 | Calvin | Knights |
| 5 | William Smith | Herons |
| 6 | Puget Sound | Loggers |
| 7 | Johns Hopkins | Blue Jays |
| 8 | Washington (MO) | Bears |
| 9 | Amherst | Jeffs |
| 10 | Virginia Wesleyan | Marlins |
| 11 | St Thomas | Toms |
| 12 | Whitworth | Pirates |
| 13 | Carthage | Lady Reds |
| 14 | Rowan | Owls |
| 15 | UW Eau Claire | Blugold |
| 16 | Otterbein | Cardinals |
| 17 | Rhodes | Lynx |
| 18 | Springfield | Bulldogs |
| 19 | Denison | Big Red |
| 20 | Redlands | Bulldogs |
| 21 | Rochester | Yellow jackets |
| 22 | Wheaton (IL) | Thunder |
| 23 | Richard Stockton | Ospreys |
| 24 | Middlebury | Panthers |
| 25 | Ithaca | Bombers |
|
|
|
NAIA Soccer
Mens' NAIA Soccer
#1
Lindsey Wilson Blue Raiders
|
|
| 2 | Notre Dame (OH) | Falcons |
| 3 | Hannibal LaGrange | Trojans |
| 4 | Oklahoma City | Stars |
| 5 | Azusa Pacific | Cougars |
| 6 | Bellevue | Bruins |
| 7 | Mt Vernon Nazarene | Cougars |
| 8 | Maine Fort Kent | Bengals |
| 9 | Concordia (CA) | Eagles |
| 10 | Park | Pirates |
| 11 | Simon Fraser | Clan |
| 12 | Rio Grande | Redmen |
| 13 | Cumberlands | Patriots |
| 14 | Mobile | Rams |
| 15 | Hastings | Broncos |
| 16 | MidAmerica Nazarene | Pioneers |
| 17 | Southern Nazarene | Crimson Storm |
| 18 | Northwood | Knights |
| 19 | Lambuth | Eagles |
| 20 | McKendree | Bearcats |
| 21 | Baker | Wildcats |
| 22 | Graceland | Yellow Jackets |
| 23 | Auburn Montgomery | Senators |
| 24 | Westmont | Warriors |
| 25 | William Carey | Crusaders |
|
Womens' NAIA Soccer
#1
Lindsey Wilson Blue Raiders
|
|
| 2 | Lee (TN) | Flames |
| 3 | Martin Methodist | Red Hawks |
| 4 | Concordia (OR) | Cavaliers |
| 5 | Azusa Pacific | Cougars |
| 6 | Northwood (FL) | Seahawks |
| 7 | Graceland | Yellow Jackets |
| 8 | California Baptist | Lancers |
| 9 | Park | Pirates |
| 10 | CSU San Marcos | Cougars |
| 11 | Trinity Christian | Trolls |
| 12 | Simon Fraser | Clan |
| 13 | Southern Nazarene | Crimson Storm |
| 14 | SCAD | Bees |
| 15 | Houghton | Highlanders |
| 16 | William Carey | Crusaders |
| 17 | McKendree | Bearcats |
| 18 | Berry | Vikings |
| 19 | Concordia (CA) | Eagles |
| 20 | Oklahoma City | Stars |
| 21 | Ohio Dominican | Panthers |
| 22 | Madonna | Crusaders |
| 23 | Indiana Wesleyan | Wildcats |
| 24 | Kansas Wesleyan | Coyotes |
| 25 | Benedictine | Ravens |
|
|
|
JUCO Division I Soccer
Mens' JUCO Div I Soccer
#1
Yavapai Roughriders
|
|
| 2 | San Jacinto South | Eagles |
| 3 | Mercer County | Vikings |
| 4 | Garden City | Broncbusters |
| 5 | Georgia Perimeter | Jaguars |
| 6 | Barton County | Cougars |
| 7 | Jefferson | Vikings |
| 8 | Tyler JC | Apaches |
| 9 | Southern Maryland | Hawks |
| 10 | CCBC Essex | Knights |
| 11 | Schoolcraft | Ocelots |
| 12 | South Suburban | Bulldogs |
| 13 | Pima | Aztecs |
| 14 | Young Harris | Mountain Lions |
| 15 | Lincoln Land | Loggers |
|
Womens' JUCO Div I Soccer
#1
Darton Cavaliers
|
|
| 2 | Navarro | Bulldogs |
| 3 | Lewis & Clark CC | Trailblazers |
| 4 | Schoolcraft | Ocelots |
| 5 | Chandler Gilbert | Coyotes |
| 6 | Monroe CC | Tribunes |
| 7 | Polk | Vikings |
| 8 | Young Harris | Mountain Lions |
| 9 | Iowa Western | Reivers |
| 10 | CC of Rhode Island | Knights |
| 11 | Paradise Valley | Pumas |
| 12 | Laramie County | Golden Eagles |
| 13 | North Idaho | Cardinals |
| 14 | Johnson County | Cavaliers |
| 15 | Anne Arundel | Pioneers |
|
|
|
JUCO Division III Soccer
Mens' JUCO Div III Soccer
#1
Herkimer County Generals
|
|
| 2 | Triton | Trojans |
| 3 | County College of Morris | Titans |
| 4 | Manchester CC | Cougars |
| 5 | Suffolk County CC | Clippers |
| 6 | Alfred State | Pioneers |
| 7 | Montgomery Rockville | Knights |
| 8 | Mohawk Valley | Hawks |
| 9 | Brookdale | Jersey Blues |
| 10 | Ulster County | Senators |
| 11 | Delhi SUNY | Broncos |
| 12 | Nassau | Flyers |
| 13 | Anne Arundel | Pioneers |
| 14 | Richland | ThunderDucks |
| 15 | Bristol CC | Bees |
|
Womens' JUCO Div III Soccer
#1
Broome Hornets
|
|
| 2 | Ocean County | Bears |
| 3 | DuPage | Chaparrals |
| 4 | Jefferson CC | Cannoneers |
| 5 | Finger Lakes | Lakers |
| 6 | Oxford Emory | Eagles |
| 7 | Montgomery Rockville | Knights |
| 8 | Holyoke CC | Cougars |
| 9 | North Lake | Blazers |
| 10 | Rochester Tech | Yellow Jackets |
|
|
|
|
Recent Galleries
A volley from the top of the...
Added : 03/10/10, 12 photo(s)
A volley from the top of the 18-yard box from Bucknell's Conor O'Brien...
University of Central Missouri...
Added : 11/12/09, 156 photo(s)
University of Central Missouri Jennies vs. University of Nebraska...
University of Central Missouri...
Added : 11/11/09, 134 photo(s)
University of Central Missouri Jennies vs. University of Nebraska...
University of Central Missouri...
Added : 11/11/09, 132 photo(s)
University of Central Missouri Jennies vs. Northwest Missouri State...
University of Central Missouri...
Added : 11/08/09, 95 photo(s)
University of Central Missouri Jennies vs. Truman State University...
|